Hospodaření obce za rok 2013-FIN 2-12 M
Ministerstvo financí
F I N 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
sestavený k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Rok Měsíc IČO
2013 12 42716870
Název a sídlo účetní jednotky : Obec Koryta
29411 Loukov
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od
rozpočet % po změnách % počátku roku
a b -1- -2- -3-
0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 140000.00 111.79 157000.00 99.68 156500.09
0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 5000.00 205.57 12000.00 85.65 10278.28
0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 14000.00 113.51 16000.00 99.32 15891.00
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 138000.00 112.25 155000.00 99.94 154907.50
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 282000.00 118.15 335000.00 99.46 333193.01
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 40000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 0.00 0.00 48000.00 96.25 46200.00
0000 1341 Poplatek ze psů 1500.00 83.33 1500.00 83.33 1250.00
0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 2000.00 162.61 4000.00 81.30 3252.18
0000 1361 Správní poplatky 0.00 0.00 50.00 100.00 50.00
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 120000.00 106.34 128000.00 99.69 127609.56
0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0.00 0.00 16491.50 100.00 16491.50
0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 48100.00 90.44 43500.00 100.00 43500.00
0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0.00 0.00 82754.00 100.00 82754.00
0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 0.00 200.00 26600.00 53200.00
000 ** 790600.00 132.19 999495.50 104.56 1045077.12
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 55000.00 99.18 54549.00
1032 * Podpora ostatních produkčních činností 0.00 0.00 55000.00 99.18 54549.00
103 ** Lesní hospodářství 0.00 0.00 55000.00 99.18 54549.00
3311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3900.00 192.31 7500.00 100.00 7500.00
3311 * Divadelní činnost 3900.00 192.31 7500.00 100.00 7500.00
3312 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 8000.00 99.00 7920.00
3312 * Hudební činnost 0.00 0.00 8000.00 99.00 7920.00
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250.00 88.00 250.00 88.00 220.00
3314 * Činnosti knihovnické 250.00 88.00 250.00 88.00 220.00
strana 1
331 ** Kultura 4150.00 376.87 15750.00 99.30 15640.00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1050.00 318.48 3350.00 99.82 3344.00
3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0.00 0.00 2000.00 94.00 1880.00
3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1050.00 497.52 5350.00 97.64 5224.00
363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1050.00 497.52 5350.00 97.64 5224.00
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3000.00 182.98 5500.00 99.81 5489.50
3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3000.00 182.98 5500.00 99.81 5489.50
372 ** Nakládání s odpady 3500.00 156.84 6000.00 91.49 5489.50
6171 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 0.00 0.00 700.00 100.00 700.00
6171 * Činnost místní správy 0.00 0.00 700.00 100.00 700.00
617 ** Regionální a místní správa 0.00 0.00 700.00 100.00 700.00
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 700.00 261.97 4500.00 40.75 1833.81
6310 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 0.00 0.00 2700.00 99.55 2687.79
6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 0.00 100.00 8.20 8.20
6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 700.00 647.11 7300.00 62.05 4529.80
631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 700.00 647.11 7300.00 62.05 4529.80
PŘÍJMY celkem: ************************************************** 800000.00 141.40 1089595.50 103.82 1131209.42
strana 2
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Schválený Rozpočet % Výsledek od
rozpočet % po změnách počátku roku
a b -1- -2- -3-
1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00
1032 5169 Nákup ostatních služeb 45000.00 74.06 43000.00 77.51 33329.00
1032 * Podpora ostatních produkčních činností 50000.00 66.66 48000.00 69.44 33329.00
1036 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 2000.00 85.80 1716.00
1036 * Správa v lesním hospodářství 0.00 0.00 2000.00 85.80 1716.00
103 ** Lesní hospodářství 50000.00 70.09 50000.00 70.09 35045.00
2212 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 6300.00 99.40 6262.00
2212 5171 Opravy a udržování 198500.00 0.00 141970.00 0.00 0.00
2212 * Silnice 198500.00 3.15 148270.00 4.22 6262.00
221 ** Pozemní komunikace 198500.00 3.15 148270.00 4.22 6262.00
2333 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 15000.00 71.79 10769.00
2333 * Úpravy drobných vodních toků 0.00 0.00 15000.00 71.79 10769.00
233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 0.00 0.00 15000.00 71.79 10769.00
2341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 1000.00 51.50 515.00
2341 5169 Nákup ostatních služeb 3000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00
2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 3000.00 17.17 4000.00 12.88 515.00
234 ** Voda v zemědělské krajině 3000.00 17.17 4000.00 12.88 515.00
3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 16000.00 0.00 16000.00 0.00 0.00
3111 * Předškolní zařízení 16000.00 0.00 16000.00 0.00 0.00
3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 80000.00 234.83 187900.00 99.98 187864.00
3113 * Základní školy 80000.00 234.83 187900.00 99.98 187864.00
311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 96000.00 195.69 203900.00 92.14 187864.00
3311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200.00 1027.00 2200.00 93.36 2054.00
3311 5169 Nákup ostatních služeb 4800.00 83.33 4800.00 83.33 4000.00
3311 * Divadelní činnost 5000.00 121.08 7000.00 86.49 6054.00
3312 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 100.00 39.00 39.00
3312 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 5000.00 100.00 5000.00
3312 * Hudební činnost 0.00 0.00 5100.00 98.80 5039.00
3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3000.00 66.67 3000.00 66.67 2000.00
3314 * Činnosti knihovnické 3000.00 66.67 3000.00 66.67 2000.00
331 ** Kultura 8000.00 163.66 15100.00 86.71 13093.00
3326 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 1250.00 100.00 1250.00
3326 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 0.00 0.00 500.00 100.00 500.00
3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist. 0.00 0.00 1750.00 100.00 1750.00
strana 3
332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a 0.00 0.00 1750.00 100.00 1750.00
3399 5169 Nákup ostatních služeb 1500.00 0.00 1500.00 0.00 0.00
3399 5175 Pohoštění 500.00 61.40 500.00 61.40 307.00
3399 5194 Věcné dary 10000.00 64.35 10000.00 64.35 6435.00
3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 12000.00 56.18 12000.00 56.18 6742.00
339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír 12000.00 56.18 12000.00 56.18 6742.00
3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
3631 5154 Elektrická energie 34500.00 72.99 34500.00 72.99 25180.00
3631 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 2400.00 89.00 2136.00
3631 * Veřejné osvětlení 35000.00 78.05 37400.00 73.04 27316.00
3635 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 12100.00 100.00 12100.00
3635 * Územní plánování 0.00 0.00 12100.00 100.00 12100.00
3639 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 2500.00 99.20 2480.00
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0.00 0.00 22000.00 98.64 21700.00
3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 8100.00 99.11 8028.00
3639 5169 Nákup ostatních služeb 0.00 0.00 7900.00 99.72 7878.00
3639 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 22000.00 99.09 21800.00
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0.00 0.00 1500.00 96.93 1454.00
3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0.00 0.00 64000.00 98.97 63340.00
363 ** Komunální služby a územní rozvoj 35000.00 293.59 113500.00 90.53 102756.00
3722 5169 Nákup ostatních služeb 65000.00 102.72 67900.00 98.33 66769.00
3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 65000.00 102.72 67900.00 98.33 66769.00
372 ** Nakládání s odpady 65000.00 102.72 67900.00 98.33 66769.00
3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 2600.00 98.00 2548.00
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 7000.00 98.14 7000.00 98.14 6870.00
3745 5169 Nákup ostatních služeb 13000.00 34.62 6900.00 65.22 4500.00
3745 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 3500.00 93.71 3280.00
3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20000.00 85.99 20000.00 85.99 17198.00
374 ** Ochrana přírody a krajiny 20000.00 85.99 20000.00 85.99 17198.00
5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10000.00 100.00 10000.00 100.00 10000.00
5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 10000.00 100.00 10000.00 100.00 10000.00
551 ** Požární ochrana 10000.00 100.00 10000.00 100.00 10000.00
6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 75000.00 102.95 77500.00 99.63 77210.00
6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15000.00 46.31 12500.00 55.58 6947.00
6112 * Zastupitelstva obcí 90000.00 93.51 90000.00 93.51 84157.00
6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 6647.50 100.00 6647.50
6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 157.00 100.00 157.00
6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 186.00 100.00 186.00
6114 5175 Pohoštění 0.00 0.00 528.00 100.00 528.00
6114 * Volby do Parlamentu ČR 0.00 0.00 7518.50 100.00 7518.50
6118 5021 Ostatní osobní výdaje 0.00 0.00 7228.00 100.00 7228.00
6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 0.00 80.00 100.00 80.00
6118 5161 Poštovní služby 0.00 0.00 44.00 100.00 44.00
6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 0.00 565.00 100.00 565.00
strana 4
6118 5175 Pohoštění 0.00 0.00 1056.00 100.00 1056.00
6118 * Volba prezidenta republiky 0.00 0.00 8973.00 100.00 8973.00
611 ** Zastupitelské orgány 90000.00 111.83 106491.50 94.51 100648.50
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0.00 0.00 74634.00 99.99 74630.00
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50000.00 83.55 50000.00 83.55 41772.50
6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 17000.00 169.66 29000.00 99.46 28843.00
6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7000.00 148.33 19000.00 54.65 10383.00
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1000.00 120.80 1300.00 92.92 1208.00
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20000.00 68.32 25000.00 54.65 13663.00
6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5000.00 149.40 7550.00 98.94 7470.00
6171 5151 Studená voda 200.00 59.50 200.00 59.50 119.00
6171 5154 Elektrická energie 7000.00 91.41 7000.00 91.41 6399.00
6171 5161 Poštovní služby 1000.00 79.80 3000.00 26.60 798.00
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0.00 0.00 2000.00 95.75 1914.98
6171 5169 Nákup ostatních služeb 65800.00 31.61 59300.00 35.07 20796.59
6171 5171 Opravy a udržování 0.00 0.00 2000.00 49.31 986.15
6171 5172 Programové vybavení 20000.00 48.72 20000.00 48.72 9744.00
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00
6171 5175 Pohoštění 3000.00 99.03 4000.00 74.28 2971.00
6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2000.00 100.00 2000.00 100.00 2000.00
6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0.00 0.00 100.00 1.00 1.00
6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 0.00 0.00 900.00 62.22 560.00
6171 * Činnost místní správy 200000.00 112.13 307984.00 72.82 224259.22
617 ** Regionální a místní správa 200000.00 112.13 307984.00 72.82 224259.22
6310 5163 Služby peněžních ústavů 4500.00 97.64 4500.00 97.64 4393.60
6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4500.00 97.64 4500.00 97.64 4393.60
631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních oper 4500.00 97.64 4500.00 97.64 4393.60
6320 5163 Služby peněžních ústavů 8000.00 97.35 8000.00 97.35 7788.00
6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 8000.00 97.35 8000.00 97.35 7788.00
632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 8000.00 97.35 8000.00 97.35 7788.00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0.00 0.00 200.00 26600.00 53200.00
6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0.00 0.00 200.00 26600.00 53200.00
633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úr 0.00 0.00 200.00 26600.00 53200.00
6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00
6402 * Finanční vypořádání minulých let 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00
640 ** Ostatní činnosti 0.00 0.00 1000.00 100.00 1000.00
VÝDAJE celkem: ************************************************** 800000.00 106.26 1089595.50 78.02 850052.32
strana 5 . 1
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
řádku rozpočet % po změnách % počátku roku
text r -1- -2- -3-
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 0.00 0.00 0.00 0.00 -281157.10
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Opravné položky k peněžním operacím
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 0.00 0.00 0.00 0.00 -281157.10
strana 6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
řádku rozpočet % po změnách % počátku roku
text r -41- -42- -43-
Třída 1 - Daňové příjmy 4010 742500.00 114.36 856550.00 99.13 849131.62
Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 9400.00 916.30 90100.00 95.60 86132.30
Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Třída 4 - Přijaté transfery 4040 48100.00 407.37 142945.50 137.08 195945.50
PŘÍJMY CELKEM 4050 800000.00 141.40 1089595.50 103.82 1131209.42
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0.00 0.00 200.00 26600.00 53200.00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 4063 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně 4120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů . 4130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4134 - Převody z rozpočtových účtů . 4140 0.00 0.00 200.00 26600.00 53200.00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů . 4150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 800000.00 134.75 1089395.50 98.95 1078009.42
strana 7 . 1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
řádku rozpočet % po změnách % počátku roku
text r -41- -42- -43-
Třída 5 - Běžné výdaje 4210 800000.00 106.26 1089595.50 78.02 850052.32
Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM 4240 800000.00 106.26 1089595.50 78.02 850052.32
KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0.00 0.00 200.00 26600.00 53200.00
5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 80000.00 234.83 187900.00 99.98 187864.00
5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 4280 2000.00 100.00 2000.00 100.00 2000.00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . 4281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . 4290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům . 4300 0.00 0.00 200.00 26600.00 53200.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům . 4310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO 4323 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6341 - Investiční transfery obcím 4360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6342 - Investiční transfery krajům 4370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 800000.00 99.61 1089395.50 73.15 796852.32
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 0.00 0.00 0.00 0.00 281157.10
Třída 8 - Financování 4450 0.00 0.00 0.00 0.00 -281157.10
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 0.00 0.00 0.00 0.00 -281157.10
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu
řádku stav k 1.1. vykaz.období bank.účtů
text r -61- -62- -63-
Základní běžný účet ÚSC 6010 618336.23 895200.10 -276863.87
Běžné účty fondů ÚSC 6020 0.00 0.00 0.00
Běžné účty celkem 6030 618336.23 895200.10 -276863.87
Termínované vklady dlouhodobé 6040 0.00 0.00 0.00
Termínované vklady krátkodobé 6050 504763.11 509056.34 -4293.23
strana 8
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
řádku rozpočet % po změnách % počátku roku
text r -71- -72- -73-
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6341 - Investiční transfery obcím 7200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
