Archiv úřední desky
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013
Obec KORYTA | ||||
Návrh rozpočtu | ||||
NA ROK 2013 | ||||
Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta 19.11.2012 | ||||
Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: 3.12.2012 | ||||
Starostka: Ing. Jitka Kratochvílová …………………………… | ||||
Příjmy celkem | 800 000 Kč | |||
V tom | 1. Daňové příjmy | 742 500 Kč | ||
2. Nedaňové příjmy | 9 400 Kč | |||
3. Kapitálové příjmy | 0 Kč | |||
4. Přijaté dotace | 48 100 Kč | |||
Výdaje celkem | 800 000 Kč | |||
V tom | 5. Běžné výdaje | 800 000 Kč | ||
6. Kapitálové výdaje | 0 Kč | |||
Saldo (příjmy mínus výdaje) | 0 Kč | |||
Financování | 0 Kč | |||
PŘÍJMY | ||||
Paragraf | Položka | Název | Částka v Kč | |
1111 | Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti | 140 000 | ||
1112 | Daň z příjmu fyz. osob ze samost. činnosti | 5 000 | ||
1113 | Daň z příjmu fyz. osob z kapitál výnosů | 14 000 | ||
1121 | Daň z příjmu právnických osob | 138 000 | ||
1211 | Daň z přidané hodnoty | 282 000 | ||
1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 40 000 | ||
1341 | Poplatek ze psů | 1 500 | ||
1351 | Odvod z loterií a podobných her, kromě výherních hracích přístrojů | 2 000 | ||
1511 | Daň z nemovitosti | 120 000 | ||
4112 | Neinvestiční dotace - správa | 48 100 | ||
Daňové příjmy celkem | 790 600 | |||
3311 | 2111 | Divadelní činnnost - příjmy | 3 900 | |
3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb (knihovna) | 250 | |
3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 050 | |
3722 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb (pytle) | 500 | |
3725 | 2324 | Příjmy z poskytování služeb (za třídění odpadů) | 3 000 | |
6310 | 2141 | Příjmy z úroků - běžný + termínovaný účet | 700 | |
Ostatní příjmy celkem | 9 400 | |||
PŘÍJMY CELKEM | 800 000 | |||
VÝDAJE | ||||
Paragraf | Položka | Název | Částka v Kč | |
1032 | Lesní hospodářství celkem | 50 000 | ||
2212 | Pozemní komunikace celkem | 98 500 | ||
2341 | Voda v zemědělské krajině celkem | 3 000 | ||
3111 | Předškolní zařízení | 16 000 | ||
3113 | Základní školy celkem | 80 000 | ||
3311 | Divadelní čínnost | 5 000 | ||
3314 | Knihovna | 3 000 | ||
3399 | Ostatní záležitosti v kultuře (dárk. balíčky) | 12 000 | ||
3631 | Veřejné osvětlení | 35 000 | ||
3722 | Nakládání s odpady celkem | 65 000 | ||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem | 20 000 | ||
Oprava kaple | 100 000 | |||
5512 | Požární ochrana celkem | 10 000 | ||
6112 | Zastupitelské orgány celkem | 90 000 | ||
6171 | Místní správa celkem | 200 000 | ||
6310 | Úroky celkem (BÚ+TÚ) | 4 500 | ||
6320 | Pojištění | 8 000 | ||
VÝDAJE CELKEM | 800 000 | |||
Platný od:
21.5.2013
Aktualizováno:
21.5.2013