Archiv úřední desky
Návrh rozpočtu na rok 2016
Obec KORYTA | |||
NÁVRH ROZPOČTU | |||
NA ROK 2016 | |||
Vyvěšeno na EÚD a úřední desce Obce Koryta | |||
Sejmuto z EÚD a úřední desky Obce Koryta dne: | |||
Starosta: Ing. Evžen Kozák …………………………… | |||
Příjmy celkem | 1 015 000 Kč | ||
V tom | 1. Daňové příjmy | 907 950 Kč | |
2. Nedaňové příjmy | 63 550 Kč | ||
3. Kapitálové příjmy | |||
4. Přijaté dotace | 43 500 Kč | ||
Výdaje celkem | 1 015 000 Kč | ||
V tom | 5. Běžné výdaje | 1 015 000 Kč | |
6. Kapitálové výdaje | 0 Kč | ||
Saldo (příjmy mínus výdaje) | 0 Kč | ||
Financování | 0 Kč | ||
PŘÍJMY | |||
Paragraf | Položka | Název | Částka v Kč |
1111 | Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti | 160 000 | |
1112 | Daň z příjmu fyz. osob ze samost. činnosti | 5 000 | |
1113 | Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů | 20 000 | |
1121 | Daň z příjmu právnických osob | 164 000 | |
1122 | Daň z příjmu právnických osob za obce | 6 650 | |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 377 000 | |
1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování…. | 47 100 | |
1341 | Poplatek ze psů | 1 100 | |
1351 | Odvoz z loterií a podobných her kromě výher.hrac.přístrojů | 4 000 | |
1361 | Správní poplatky | 100 | |
1511 | Daň z nemovitosti | 123 000 | |
Daňové příjmy celkem | 907 950 | ||
4112 | Neinvestiční dotace - správa | 43 500 | |
Přijaté dotace | 43 500 | ||
1032 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb (lesní hospodářství) | 15 000 |
3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb (knihovna) | 250 |
3319 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb (ost.zál.kultury) | 20 000 |
3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 4 900 |
3722 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb (pytle) | 1 000 |
3725 | 2324 | Příjmy z poskytování služeb (za třídění odpadů) | 7 000 |
6171 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 3 000 |
6310 | 2141 | Příjmy z úroků - běžný účet | 200 |
6310 | 2142 | Příjmy z podílu na zisku a dividend | 8 850 |
6310 | 2149 | Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 3 350 |
Ostatní příjmy celkem | 63 550 | ||
PŘÍJMY CELKEM | 1 015 000 | ||
VÝDAJE | |||
Paragraf | Položka | Název | Částka v Kč |
1032 | Lesní hospodářství celkem | 25 000 | |
2212 | Pozemní komunikace celkem | 200 000 | |
2341 | Voda v zemědělské krajině celkem | 100 000 | |
3111 | Předškolní zařízení | 20 000 | |
3113 | Základní školy | 40 000 | |
3313 | Film.tvorba,distribuce,platba OSA | 2 500 | |
3314 | Knihovna | 2 000 | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 30 000 | |
3399 | Ostatní záležitosti v kultuře | 11 000 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 130 000 | |
3722 | Nakládání s odpady | 65 000 | |
3723 | Nákup ostatních služeb | 15 000 | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem | 25 000 | |
5299 | Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy | 5 000 | |
5512 | Požární ochrana celkem | 5 000 | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 120 000 | |
6171 | Činnost místní správy | 200 000 | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 000 | |
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 8 500 | |
6399 | Ostatní finanční operace | 7 000 | |
VÝDAJE CELKEM | 1 015 000 | ||
Platný od:
17.11.2015
Aktualizováno:
17.11.2015