Archiv úřední desky
Rozpočtový výhled na roky 2016-2018
Obec KORYTA | |||||
ROZPOČTOVÝ VÝHLED | |||||
NA ROKY 2016 – 2018 | |||||
Starosta: Ing. Evžen Kozák …………………………… | |||||
Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | |||
Příjmy celkem | 1 015 000 Kč | 1 020 000 Kč | 1 050 000 Kč | ||
V tom | 1. Daňové příjmy | 907 950 Kč | 929 850 Kč | 957 200 Kč | |
2. Nedaňové příjmy | 63 550 Kč | 46 650 Kč | 49 300 Kč | ||
3. Kapitálové příjmy | |||||
4. Přijaté dotace | 43 500 Kč | 43 500 Kč | 43 500 Kč | ||
Výdaje celkem | 1 015 000 Kč | 1 540 000 Kč | 1 050 000 Kč | ||
V tom | 5. Běžné výdaje | 1 015 000 Kč | 1 540 000 Kč | 1 050 000 Kč | |
6. Kapitálové výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | ||
Saldo (příjmy mínus výdaje) | 0 Kč | -520 000 Kč | 0 Kč | ||
Financování | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | ||
PŘÍJMY | |||||
Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | |||
Paragraf | Položka | Název | Částka v Kč | Částka v Kč | Částka v Kč |
1111 | Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti | 160 000 | 170 000 | 180 000 | |
1112 | Daň z příjmu fyz. osob ze samost. činnosti | 5 000 | 6 000 | 8 000 | |
1113 | Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů | 20 000 | 20 000 | 25 000 | |
1121 | Daň z příjmu právnických osob | 164 000 | 170 000 | 175 000 | |
1122 | Daň z příjmu právnických osob za obce | 6 650 | 6 650 | 7 000 | |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 377 000 | 380 000 | 385 000 | |
1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování…. | 47 100 | 47 000 | 47 000 | |
1341 | Poplatek ze psů | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
1351 | Odvoz z loterií a podobných her kromě výher.hrac.přístrojů | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
1361 | Správní poplatky | 100 | 100 | 100 | |
1511 | Daň z nemovitosti | 123 000 | 125 000 | 125 000 | |
Daňové příjmy celkem | 907 950 | 929 850 | 957 200 | ||
4112 | Neinvestiční dotace - správa | 43 500 | 43 500 | 43 500 | |
Přijaté dotace | 43 500 | 43 500 | 43 500 | ||
1032 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb (lesní hospodářství) | 15 000 | ||
3314 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb (knihovna) | 250 | 250 | 250 |
3319 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb (ost.zál.kultury) | 20 000 | 17 700 | 18 000 |
3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 4 900 | 5 000 | 5 000 |
3722 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb (pytle) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
3725 | 2324 | Příjmy z poskytování služeb (za třídění odpadů) | 7 000 | 7 000 | 7 800 |
6171 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
6310 | 2141 | Příjmy z úroků - běžný účet | 200 | 200 | 250 |
6310 | 2142 | Příjmy z podílu na zisku a dividend | 8 850 | 9 000 | 9 000 |
6310 | 2149 | Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 3 350 | 3 500 | 5 000 |
Ostatní příjmy celkem | 63 550 | 46 650 | 49 300 | ||
PŘÍJMY CELKEM | 1 015 000 | 1 020 000 | 1 050 000 | ||
VÝDAJE | |||||
Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | |||
Paragraf | Položka | Název | Částka v Kč | Částka v Kč | Částka v Kč |
1032 | Lesní hospodářství celkem | 25 000 | 40 000 | 75 000 | |
2212 | Pozemní komunikace celkem | 200 000 | 10 000 | 50 000 | |
2341 | Voda v zemědělské krajině celkem | 100 000 | 800 000 | 130 000 | |
3111 | Předškolní zařízení | 20 000 | 10 000 | 10 000 | |
3113 | Základní školy | 40 000 | 50 000 | 60 000 | |
3313 | Film.tvorba,distribuce,platba OSA | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
3314 | Knihovna | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 30 000 | 33 000 | 35 000 | |
3399 | Ostatní záležitosti v kultuře | 11 000 | 13 000 | 14 000 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 130 000 | 90 000 | 100 000 | |
3722 | Nakládání s odpady | 65 000 | 70 000 | 95 000 | |
3723 | Nákup ostatních služeb | 15 000 | 30 000 | 55 000 | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem | 25 000 | 30 000 | 35 000 | |
5299 | Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
5512 | Požární ochrana celkem | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 120 000 | 130 000 | 130 000 | |
6171 | Činnost místní správy | 200 000 | 200 000 | 227 000 | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
6399 | Ostatní finanční operace | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
VÝDAJE CELKEM | 1 015 000 | 1 540 000 | 1 050 000 | ||
Platný od:
17.11.2015
Aktualizováno:
17.11.2015